本文為DESW發表於長壽七號 http://desw.blogspot.com/
主題 | 大概時速(km/hr) | 相機與主體距離(m) | 相機與主體成90度時所需的快門速度(秒) | 相機與主體成45度時所需的快門速度(秒) | 主體朝相機而來或而去時所需的快門速度(秒) |
行人、游泳者 | 3-8 | 5-10 | 1/125 | 1/60 | 1/30 |
15 | 1/60 | 1/30 | 1/30 | ||
30 | 1/30 | 1/30 | 1/30 | ||
馬行、划船 | 8-15 | 5-10 | 1/250 | 1/125 | 1/60 |
15 | 1/125 | 1/60 | 1/30 | ||
30 | 1/60 | 1/30 | 1/30 | ||
腳踏車、跑步 | 15-30 | 5-10 | 1/500 | 1/250 | 1/125 |
15 | 1/250 | 1/125 | 1/60 | ||
30 | 1/125 | 1/60 | 1/30 | ||
賽馬、跳水 | 30-50 | 5-10 | 1/1000 | 1/500 | 1/250 |
15 | 1/500 | 1/250 | 1/125 | ||
30 | 1/250 | 1/125 | 1/60 | ||
滑雪、汽車、火車 | 50-80 | 5-10 | 1/1000 | 1/100 | 1/500 |
15 | 1/1000 | 1/500 | 1/250 | ||
30 | 1/500 | 1/250 | 1/125 |
*上表說明將移動物體”拍出來不動”所需的最慢快門速度。我們也可以從經驗知道所需的快門速度而不一定要參照這個表
表格與說明引用自布賽爾(Michael Busselle)所著的”攝影精技”中文版一書之P.49
--
在書上看到的,跟大家分享一下。
邏輯是這樣的,離你越遠的東西,同樣速度下你可以用較慢的快門拍它。
因為他在你的取景中,相對移動的距離較小。
在你眼前橫向移動的,跟向你移動的,橫向移動所需的快門較快。
但在拍攝時,快門並非最難處理的部份,比較難處理的是對焦的問題
一般處理的方式有兩個。
一個是預先在運動物的路徑上,先預先對好焦,當運動物通過的瞬間再按下快門。
這部分可以手動作,也可以用各家的陷阱對焦方式作。
另一種方式是採用連續對焦(AF-C)模式,把對焦的工作交給相機處理
這時成功的機率將決定於機身性能。
個人是比較習慣使用前者。
沒有留言:
張貼留言