(FJUICA MPF105X 使用X接口)
其實這份資料對一般人來說沒什麼意義,因為只有要玩老鏡轉接的人才會去看卡口距的長度
閱讀方式很簡單,只有卡口距小的鏡頭可以裝到卡口距大的機身上
也只有卡口直徑小的鏡頭可以裝到卡口直徑大的機身上
就算能裝,也要看有沒有轉接環可用就是了為DESW發表於長壽七號 http://desw.blogspot.com/
參考資料
http://zh.wikipedia.org/zh-tw/鏡頭
http://en.wikipedia.org/wiki/Lens_mount
http://article.dcview.com/newreadarticle.php?id=8836
http://en.wikipedia.org/wiki/Sigma_SA_mount
數位區
廠牌 | 卡口代號 | 卡口距(mm) | 卡口直徑(mm) | 範例機身 |
Nikon | F | 46.5 | 47 | D80 D700 |
Canon | EF(EF-S) | 44 | 54 | 50D 5D2 |
Sony | E | 18 | 58.9 | NEX-3 NEX-5 |
MAF(A) | 44.5 | 50 | α200 α55 | |
Olympus | M43 | 20 | 50 | EP-1 DMC-G2 |
4/3 | 38.67 | 46.5 | E-1 DMC-L1 DIGILUX 3 | |
PENTAX | PK | 45.5 | 48.5 | K10D K7 |
Sigma | SA | 44.0 | 48.5 | SD10 SD15 |
CONTAX | N | 48.0 | 55.0 | CONTAX N DIGITAL |
Samsung | NX | 25.5 | NX 10 蔥 泡菜 |
傳統區
廠牌 | 卡口代號 | 卡口距(mm) | 卡口直徑(mm) |
Canon | FD/FL | 42.1 | 48 |
Olympus | OM | 46 | 47.5 |
Konica | A/R | 40.5 | 47.0 |
Minolta | MD/MC | 43.5 | 45 |
Leica | M | 27.7 | 43.5 |
Fujica | AX | 43.5 | 49.0 |
Yashica | C/Y | 45.5 | 48 |
Yashica AF | 45.5 | 50 | |
Praktica | M42 | 45.5 | 50 |
卡口直徑的部分,依測量方式不同,會有所出入
EX NIKON F接環 內徑47 但從插刀部份開始量是44
我是統一使用 http://zh.wikipedia.org/zh-tw/%E9%8F%A1%E9%A0%AD
所提供的資料
非常實用的資料
回覆刪除